Serwis i części zamienne
Świadczymy usługi profesjonalnego serwisu maszyn poligraficznych. Dzięki dogłębnej znajomości branży poligraficznej, z którą jesteśmy związani od ponad 20 lat, możemy zaoferować kompleksowe usługi serwisowe.
| KAYM 115 PLS | |
| Szerokość cięcia | 1.150 mm |
| Głębokość podawania | 1.150 mm |
| Wysokość podawania (bez płyty dociskowej) | 165 mm |
| Długość stołu przedniego (D) | 900 mm |
| Wysokość stołu | 900 mm |
| Min. & max. nacisk prasy | 150/4.500 daN |
| Prędkość noża (sterowanie bezpośrednie) | 45 cykli/ min. |
| Naddatek na ostrzenie noża max. | 45 mm |
| Minimalna długość cięcia (manualna) | 25 mm |
| Minimalna długość cięcia (tryb automatyczny) | 85 mm |
| Moc silnika głównego | 5,5 Kw |
| Moc silnika tylnego zderzaka | 0,75 Kw |
| Wymiary noża (długość x szerokość x grubość) | 1.400 x 140 x 12 mm |
| KAYM 115 PLS | |
| Szerokość ze stolikami bocznymi (B) | 2.650 mm |
| Głębokość (A) | 2.570 mm |
| Głębokość korpusu (C) | 890 mm |
| Wysokość korpusu (E) | 1.650 mm |
| Całkowita waga(brutto) | 3.000 kg |
| KAYM 115 PLS | |
| Pneumatyczne (poduszka powietrzna) stoliki boczne (lewy i prawy) | Opcjonalnie |
| Nazwa | Krajarka KAYM 115 PLS |
|---|---|
| Producent | KAYM |
| Rok produkcji | 2022 |
| Numer referencyjny | Krajarka KAYM 115 PLS |
Maszyna nowa.
Dane techniczne
Świadczymy usługi profesjonalnego serwisu maszyn poligraficznych. Dzięki dogłębnej znajomości branży poligraficznej, z którą jesteśmy związani od ponad 20 lat, możemy zaoferować kompleksowe usługi serwisowe.
Zadaj pytanie